Em razão da pandemia de coronavírus, foram postergados os pagamentos de vários tributos pelo Governo Federal.
Apresentamos tabela abaixo com os prazos de recolhimento dos tributos postergados (atualizada até 06/04/2020):
Tributo | Prorrogação? | Período apuração | Vencimento original | Novo vencimento |
Simples Nacional (DAS) | SIM | mar/20 | 20/04/2020 | 20/10/2020 |
SIM | abr/20 | 20/05/2020 | 20/11/2020 | |
SIM | mai/20 | 22/06/2020 | 21/12/2020 | |
Simples Nacional ICMS e ISS |
SIM | mar/20 | 20/04/2020 | 20/07/2020 |
abr/20 | 20/05/2020 | 20/08/2020 | ||
mai/20 | 22/06/2020 | 21/09/2020 | ||
PIS | SIM | março e abril/2020 | abril e maio/2020 | julho e setembro/2020 |
COFINS | SIM | |||
FGTS | SIM | março, abril e maio/2020 | abril, maio e junho/2020 | Em até 6 parcelas – início julho/2020 |
PGFN (suspensão de fiscalizações, prazos, protestos de CDA, exclusão de parcelamentos em atraso. | SIM | 90 dias de suspensão a contar de 18/03/2020 | ||
Imposto de Importação para produtos de uso médico hospitalar. Ver NCMs na resolução | Alíquota zero | Até 30/09/2020 | ||
ICMS e ISS em São Paulo e Itapecerica | NÃO | – | ||
IPI alíquota zero | Alíquota zero | Sem prazo definido – início 20/03/2020 | ||
INSS patronal | SIM | março e abril/2020 | abril e maio/2020 | julho e setembro/2020 |
INSS doméstico | SIM | março e abril/2020 | abril e maio/2020 | julho e setembro/2020 |
Sistema “S” – redução alíquotas | Redução | Até 30/06/2020 | ||
IRPF cota única ou 1ª cota | SIM | ano base 2019 | 30/04/2020 | 30/06/2020 |
IOF | Alíquota zero | Operações de 03/04 a 03/07/20 de empréstimos e financiamentos não residenciais |
Adicionalmente, informamos que algumas empresas têm obtido êxito em ações judicias para obter o direito ao diferimento (postergação) do pagamento de outros tributos que não estão acima descritos, o que pode causar alívio financeiro ainda maior neste momento para as empresas.
Por fim, destacamos que há várias teses jurídicas capazes de reduzirem a carga tributária incidente sobre as operações, seja em empresas de serviço, comércio ou indústria, o que pode contribuir com expressiva recuperação de valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos, bem como reduzir a carga tributária corrente e futura, auxiliando ainda mais o fluxo de caixa das empresas neste difícil momento de crise econômica generalizada.